![]() | ||
| ||
早上好 願您有一個快樂的 星期一 . | ||
FOR SALE$679,00083 Redpath Ave, Apt. 502TorontoListed by: EXP REALTY.Not intended to solicit clients currently under contract with another brokerage . | ||
有意購買本樓盤,請和我們聯络。 請電416-821-5716 蔡先生。 | ||
![]() | ||
![]() | ||
The information provided in this website must only be used by consumers that have a bona fide interest in the purchase, sale, or lease of real estate and may not be used for any commercial purpose or any other purpose. Toronto Real Estate Board (TREB) assumes no responsibility for the accuracy of any information shown. Copyright TREB 2024 DISCLAIMER Data and/or links at this web site have not been audited for their correctness and/or completeness. Independent verification for the accuracy of the information is advised prior to taking any action based on the content of this web site. | ||
For Sale$679,00083 Redpath Ave, Apt. 502TorontoListed by: EXP REALTY.Not intended to solicit clients currently under contract with another brokerage . | ||
83 Redpath Ave | 睡房: 1 加廳 | 廁所: 1 | 停車位: 1.0 | 向東北 | 600-699尺 | | 管理費: $557.50 ( 管理費包: 水, 等等. ) | 每年地稅: $2946.00 (2024) | 83 Redpath, One Of The Neighbourhood s Best Boutique Condominiums! This Bright Corner Unit Features 622 Feet Of Functional Living Space, 9 Ft Ceilings, Oversized Balcony All Within A QuickStroll To The Shops And Cafes Of Yonge Street And TTC! Excellent Amenities Include, Roof Top BBQ Deck, Hot Tub, Gym With A Skyline View,Theatre, Half Basketball Court And Concierge! Very Well Managed Building In A Great Neighbourhood! [ Google Translate 谷歌翻譯 ] Listed by: EXP REALTY | ||
| ||
有意購買本樓盤,請和我們聯络。 請電416-821-5716 蔡先生。 | ||
![]() |